Двигатель ЯМЗ 236 БК дизель, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением надувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на изделии.
Технические характеристики
| Наименование показателя | ЯМЗ-236БК-1 | ЯМЗ-236БК-3 | ЯМЗ-236БК-4 |
|---|---|---|---|
| Число и расположение цилиндров | V6 | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||
| Ход поршня, мм | 140 | ||
| Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||
| Мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | ||
| Частота вращения, мин-1 | 2000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1030 (105) | ||
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100–1300 | ||
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 215 (159)* | ||
| Сцепление | Механизм отбора мощности со сцеплением ЯМЗ-182 | — | — |
| КПП | — | — | |
| Габариты, мм | 1460×1045×1100 | 1210×1045×1100 | |
| Масса, кг | 1030 | 985 | |
| ТНВД | 607.5-10 | ||
| Генератор | 4058.3771-49 | 4007.3771-86 | 4007.3771-96 |
| Применяемость | Комбайн «Енисей-860» (ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов») | Комбайн ACROS 530 (ООО КЗ «Ростсельмаш») — в запчасти | Комбайн ACROS 530 (ООО КЗ «Ростсельмаш») |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ярославский моторный завод |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
Информация для заказа
- Цена: 625 000 ₴




