ЯМЗ-238М2 Тип двигуна: дизель, 240 к. с. с. об'єм 14,86 л. V-8 чотиритактний із запалюванням від стиснення, рідинним охолодженням.
Загальна інформація.
Двигуни ЯМЗ-238М2,а також його модифікації та комплектації відповідають екологічним нормативам Євро-0 та призначені для встановлення на автомобілі «Урал», МАЗ, КрАЗ; скрепер МоАЗ-6014; одновісний тягач МоАЗ-6442; бульдозер ДЗ-240С (ЗАТ "Челябінські Будівельно-Дорожні Машини"); суднові двигуни та дизель-редукторні агрегати; кормозбиральні комбайни; колієремонтні машини; моторні платформи; залізничні крані; автомотріси; шнекороторні снігоочисники; дизель-електростанції та електроагрегати АД100, ЕД100 потужністю 100 кВт (ВАТ «Електроагрегат», Курськ); дизель-генераторні установки (ЗАТ "Тюмень-судокомплект"); самохідна ковзанка МоАЗ-6442-9890.
Основні характеристики.
Тип двигуна: дизель, 8-циліндровий, з V-подібним розташуванням циліндрів, чотиритактний з запалюванням від стиснення, безпосереднім уприскуванням палива, рідинним охолодженням.
Двигуни можуть комплектуватися механізмом відбору потужності.
Технічні характеристики.
| Модель | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2-2 | ЯМЗ-238М2-4 | ЯМЗ-238М2-5 | ЯМЗ-238М2-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість і розташування циліндрів | — | — | V8 | — | — |
| Діаметр циліндра, мм | — | — | 130 | — | — |
| Хід поршня, мм | — | — | 140 | — | — |
| Робочий об'єм циліндрів, л | — | — | 14,86 | — | — |
| Потужність, кВт (к. с. ) | — | — | 176 (240) | — | — |
| Частота обертання, об/хв | — | — | 2100 | — | — |
| Максимальний крутний момент, Н·м (кгс·м) | — | — | 883 (90) | — | — |
| Частота при максимальному крутному моменті, об/хв | — | — | 1250-1450 | — | — |
| Мінімальний питома витрата палива, г/кВт·рік (г/л. с. ·рік) | — | — | 214 (157) | — | — |
| Зчеплення | — | — | ЯМЗ-238 | — | — |
| КПП | — | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236У |
| Габарити, м | 1,22х1,005х1,22 | 2,045х1,005х1,22 | 2,045х1,005х1,03 | 2,045х1,045х1,07 | 2,045х0,98х1,085 |
| Маса, кг | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 | 1390 |
| Генератор, модель | 1322.3771 | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 | 1702.3771 |
| ТНВД | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.6-30 | 80.6-30 |
| Застосовність | Судові двигуни (ВАТ «Богородський машзавод»); суднові дизель-редукторні агрегати (ЗАТ «Тюмень-судокомплект») | Путеремонтні машини Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500 (ВАТ «Калугашляхмаш»); моторні платформи МПД-2; залізничні крани КЖС-16, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-661 (ВАТ «Кіровський машзавод 1 Травня»); автомотриси АГД-1А, АС-5, АРВ-1 (ВАТ «Муромтепловоз») | Самоскид КрАЗ-6510; бортовий автомобіль, шасі КрАЗ-65101-40 (ХК «АвтоКрАЗ») | Автомобілі, шасі МАЗ-53366, МАЗ-63038; сідельний тягач МАЗ-54329; самоскиди МАЗ-55513, МАЗ-55514; лісовоз МАЗ-543400 (у запасні частини) | Автомобілі, шасі «Урал-432007-31» та їх комплектації |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ярославський моторний завод |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Код запчастини | 238М2-1000018 |
| Потужність | 240 к. с. |
| Стан | Новий |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Тип палива | Дизельне |
- Ціна: 510 000 ₴




