Двигун ЯМЗ 236 БК дизель, 6-циліндровий, з V-образним розташуванням циліндрів, чотиритактний з запалюванням від стиснення, безпосереднім уприскуванням палива, турбонаддувом, рідинним охолодженням, проміжним охолодженням повітря в теплообміннику типу «повітря-повітря», встановленому на виробі.
Технічні характеристики
Найменування показника | ЯМЗ-236БК-1 | ЯМЗ-236БК-3 | ЯМЗ-236БК-4 |
---|---|---|---|
Число і розташування циліндрів | V6 | ||
Діаметр циліндра, мм | 130 | ||
Хід поршня, мм | 140 | ||
Робочий об'єм циліндрів, л | 11,15 | ||
Потужність, кВт (л. с.) | 184 (250) | ||
Частота обертання, хв-1 | 2000 | ||
Максимальний крутний момент, Н·м (кгс·м) | 1030 (105) | ||
Частота обертання при максимальному крутному моменті, хв-1 | 1100-1300 | ||
Мінімальний питома витрата палива, г/кВт·год (г/л. с.·год) | 215 (159)* | ||
Зчеплення | Механізм відбору потужності зі зчепленням ЯМЗ-182 | — | — |
КПП | — | — | |
Габарити, мм | 1460×1045×1100 | 1210×1045×1100 | |
Маса, кг | 1030 | 985 | |
ТНВД | 607.5-10 | ||
Генератор | 4058.3771-49 | 4007.3771-86 | 4007.3771-96 |
Вживаність | Комбайн «Єнісей-860» (ВАТ «во «Красноярський завод комбайнів») | Комбайн ACROS 530 (ТОВ КЗ «Ростсельмаш») — у запчастини | Комбайн ACROS 530 (ТОВ КЗ «Ростсельмаш») |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Ярославський моторний завод |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 585 000 ₴