238ВМ-1700004-70 (1-диск.сцепл.,d валу 42 мм, фланець 4 відп.) пр-во нар. Тутаєв
Коробка передач ЯМЗ-238ВМ
Встановлюються спільно з двигунами ЯМЗ-238Д, -238Б, -238БЕ2 на автомобілі МАЗ-64229, -6303, -5516, -5552, -53363; КрАЗ-6443, -64432, -6437, -643711; Урал-5323-20, -5323-21, -5323-22; КрАЗ-5444, -6503, -6505, а також спільно з двигунами ЯМЗ-236БЕ2, -238ДЕ2, на перспективні автомобілі типу МАЗ-54329, -53336; Урал-4320-43, -6361-02; КрАЗ-65-10. Комплектація
З важелем на верхній кришці; кріплення карданного валу за ISO 8667; для встановлення з діафрагмовим зчепленням ЯМЗ-183 та зчепленням ЯМЗ-238Н; КП ЯМЗ-238ВМ може бути встановлена замість КП ЯМЗ-238А на автомобілі, що знаходяться в експлуатації.
Коробки передач можуть бути укомплектовані герметизованим картером зчеплення. Обсяг олії у картері 7,5 +0,5літра.
Технічні характеристики коробки передач ЯМЗ-238ВМ/ВК
Тип | 8-ступінчаста, механічна |
Макс. вхідний крутний момент, Н&b | 1275 |
Маса, кг | 350 |
Передавальні числа | 1 - 7,30; 2 – 4,86; 3 – 3,50; 4 – 2,48; 5 – 2,09; 6 – 1,39; 7 – 1,00; 8 - 0,71 Задній хід – 10,46 |
Управління перемиканням передач | Важіль або фланець для встановлення механізму дистанційного приводу в основній коробці та напівавтоматичне пневматичне перемикання демультиплікатора з автоматичним блокуванням увімкнення нижчого діапазону |
Фланець кріплення карданного валу | 1 - гладкий, 8 болтів М10 або М12 на Ø155 2 - Т180 за ISO 8667 |
Додатковий відбір потужності | 1 - від прямозубої шестерні проміжного валу через бічні люки картера до 29,5 кВт (40 к. с.) 2 - з заднього торця КПП від проміжного валу |
Основне застосування | Автомобілі МАЗ |
Загальна передача | Передача в основній коробці | Передача в демультиплікаторі | Передавальні числа |
---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 Задній хід Задній хід |
1 2 3 4 1 2 3 4 Задній хід Задній хід |
Знижує Знижує Знижує Знижує Пряма Пряма Пряма Пряма Знижувальна Пряма |
7,30 4,86 3,50 2,48 2,09 1,39 1,00 0,71 10,46 2,99 |
Механізм перемикання передач | Триходовий, з трьома рухомими штоками в основній коробці та пневматичним циліндром у демультиплікаторі. Управління механізмом перемикання передач в основній коробці може здійснюватися як хитним важелем, так і дистанційним механічним приводом. Управління пневматичним циліндром у демультиплікаторі проводитиметься самостійним дистанційним приводом. Електронно-пневматична блокування (АСБП) забезпечує включення нижчого діапазону в демультиплікатор при частоті обертання валу 14,7...15,3 с -1 (880...920 хв -1). |
Електрообладнання | Сигналізатор ВК-403Б перемикання діапазонів; електромагніт КЕМ24-01 з датчиком 11.3747 блокування перемикання діапазонів (працюють спільно з реле 6312.3747, що встановлюються виробником автомобілів) |
Система змащення | Комбінована. Зуби шестерень та підшипники валів змащуються розбризкуванням. Підшипники шестерень вторинного валу основної коробки та демультиплікатора – під тиском. |
Масла для змащення | Всесезонна трансмісійна олія ТСп-15К ГОСТ23652-79. Для експлуатації при температурі нижче мінус 30 0С допускається використовувати суміші олії ТСп-15К ГОСТ 23652-79 (85%) та дизельного палива марок "А" або "З" ГОСТ305-82 (15%). Всесезонна олія: МТ-16П за ТУ 38.001.117-80 ТМ 3-18 за ТУ 0253-019-00219158-95 ТМ 5-18 за ТУ 0253-021-00219158-96 |
Заправна ємність системи змащування, л | 7,5+0,5 Рівень масла нижче контрольного відвернення, розкладеного з правого боку проставки демультиплікатора, не допускається. |
Габаритні розміри, мм | Довжина 1075 (1075*) Ширина 562 (562*) Висота 606 (672*) |
Маса коробки передач, не заправленої мастилом, в комплекті з картером зчеплення, кг |
355 |
Примітка – Розміри, позначені *, відносяться до коробки передач ЯМЗ-238ВК |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | МАЗ |
Гарантійний термін | 12 міс |
Код запчастини | 238ВМ-1700004-70 |
Кількість ступенів кпп | 8 |
Сумісність з маркою | Краз, МАЗ, Урал |
Стан | Новий |
Тип | Ручний |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |
Інформація для замовлення
- Ціна: 198 605 ₴